Dati atto
| Ente titolare dell'Atto | ITS "Albatros" Messina |
|---|---|
| Numero Albo | 0000068/2026 |
| Codice di Riferimento | Prot. n. 449 del 19/06/2026 |
| Oggetto | ELENCO BENEFICIARI BORSE DI STUDIO ALLIEVI (PNRR) (come da ALL.1 alla determina n.37 del 17/06/2026) (Rif: AVVISO DI APERTURA PIATTAFORMA PER LA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI AGEVOLAZIONE BORSA DI STUDIO DEI PERCORSI ITS ACADEMY PNRR_ SECONDA ANNUALITA’, prot.n. 265 del 01/04/2026 e prot.n.361 del 04/06/2026, di cui al Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio agli allievi dei percorsi ITS Academy Albatros (PNRR), prot.n.196 del 01/04/2025, nell’ambito del progetto finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU Titolo “FutureSkills in AgriTech: Formare i Professionisti del Domani nel Settore Agroalimentare CUP C64D23002030006 Codice Progetto M4C1I1.5-2023-1242-P-31932) |
| Data di registrazione | 19/06/2026 |
| Data inizio Pubblicazione | 19/06/2026 |
| Data fine Pubblicazione | 31/07/2026 |
| Data oblio | 01/01/2032 |
| Richiedente | Antonina Sidoti |
| Unità Organizzativa Responsabile | Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made In Italy - Sistema Agroalimentare - Albatros |
| Responsabile del procedimento amministrativo | Antonina Sidoti |
| Categoria | Graduatorie |
| Meta Dati | |
| Note | ELENCO BENEFICIARI BORSE DI STUDIO ALLIEVI (PNRR) (come da ALL.1 alla determina n.37 del 17/06/2026) (Rif: AVVISO DI APERTURA PIATTAFORMA PER LA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI AGEVOLAZIONE BORSA DI STUDIO DEI PERCORSI ITS ACADEMY PNRR_ SECONDA ANNUALITA’, prot.n. 265 del 01/04/2026 e prot.n.361 del 04/06/2026, di cui al Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio agli allievi dei percorsi ITS Academy Albatros (PNRR), prot.n.196 del 01/04/2025, nell’ambito del progetto finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU Titolo “FutureSkills in AgriTech: Formare i Professionisti del Domani nel Settore Agroalimentare CUP C64D23002030006 Codice Progetto M4C1I1.5-2023-1242-P-31932) |
Allegati
Descrizione: Elenco beneficiari seconda annualità 2026
Impronta:
Elenco-beneficiari-seconda-annualita-2026_signed.pdf (1 MB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload